Miniconomy Credits
Man kann Credits benutzen um bistimmte Aspekte von Miniconomy einfacher oder besser spielen zu können.Credits können zum Beispiel getauscht werden gegen eine Grundstücklizenz, wodurch man mehr Grundstücke kaufen kannst. Auch kann man ein Real Estate Agent Diplom kaufen, womit man bebaute Grundstücke kaufen und verkaufen kann. Auch eine Mehrfahrtenkarte, wodurch man gratis fahren kann zwischen Städte gehört zu den Möglichkeiten. Alle Möglichkeiten und Kosten werd hier gezeigt:
Produkt | Preis |
---|---|
5 Tage Premium Member | 6 credits |
22 Tage Premium Member | 20 credits |
44 Tage Premium Member | 36 credits |
66 Tage Premium Member | 50 credits |
22 Premium Membership tage für GmbH's (MV's) | 10 credits |
Super Grundstücklizenz | 10 credits |
Baumlizenz | 5 credits |
REA Status | 3 credits |
Mehrfartenkarte 15 Farten | 3 credits |
Mehrfartenkarte 45 Farten | 8 credits |
Mehrfartenkarte 150 Farten | 23 credits |
1000 ISH (einmal pro Tag) | 2 credits |
Nettowert zeigen | 1 credit |
Kautionsomme bezahlen | 3 credits |
Freedom Pass 10 | 28 credits |
Freedom Pass 25 | 65 credits |
Freedom Pass 50 | 120 credits |
Grundstückkontrolle | 1 credit |
Umziehen | 1 credit |
Account bankrott erklären | 3 credits |
Doniere an Miniconomy | ??? credits |
Senke kriminelle Punkte mit 20% | 4 credits |
Senke kriminelle Punkte mit 50% | 8 credits |
Extra Rabattmöglichkeit | 2 credits |
Heiratsantrag | 4 credits |
Increase warehouse size limit | 8 credits |
Search for resources for MVs | 30 credits |
Credits | Preis |
---|---|
6 | € 1.50 |
35 | € 7.50 |
70 | € 12.50 |
125 | € 20 |
225 | € 30 |
480 | € 55 |
960 | € 100 |
Bezahlmethoden | |
|
All prices are VAT included